vingino
blauwe vingino spijkerjas tess
Maattabel kinderkleding
Bij de aankoop van de perfecte outfit is de maat een zeer belangrijke factor. Om jou te helpen bij het vinden van de juiste maat vind je hier onder de maattabel.
Leeftijd | Lengte (cm) | EU | FR | IT | UK |
---|---|---|---|---|---|
prematuur | < 45 | 44 | prematuur | 44 | prematuur |
0 - 1 m | 45 - 50 | 50 | NB | 50 | NB |
1 - 2 m | 51 - 56 | 56 | 0 - 1 m | 56 | 0 - 1 m |
2 - 4 m | 57 - 62 | 62 | 1 - 3 m | 62 | 1 - 3 m |
4 - 6 m | 63 - 68 | 68 | 6 m | 68 | 6 m |
6 - 9 m | 69 - 74 | 74 | 9 m | 74 | 9 m |
12 m | 75 - 80 | 80 | 12 m | 80 | 12 m |
12 - 18 m | 81 - 86 | 86 | 18 m | 86 | 18 m |
18 - 24 m | 87 - 92 | 92 | 24 m | 92 | 24 m |
3 jaar | 93 - 98 | 98 | 3a | 98 | 3y |
4 jaar | 99 - 104 | 104 | 4a | 104 | 4y |
5 jaar | 105 - 110 | 110 | 5a | 110 | 5y |
6 jaar | 111 - 116 | 116 | 6a | 116 | 6y |
7 jaar | 117 - 122 | 122 | 7a | 122 | 7y |
8 jaar | 123 - 128 | 128 | 8a | 128 | 8y |
9 jaar | 129 - 134 | 134 | 9a | 134 | 9y |
10 jaar | 135 - 140 | 140 | 10a | 140 | 10y |
11 jaar | 141 - 146 | 146 | 11a | 146 | 11y |
12 jaar | 147 - 152 | 152 | 12a | 152 | 12y |
13 jaar | 153 - 158 | 158 | 13a | 158 | 13y |
14 jaar | 159 - 164 | 164 | 14a | 164 | 14y |
15 jaar | 165 - 170 | 170 | 15a | 170 | 15y |
16 jaar | 171 - 176 | 176 | 16a | 176 | 16y |
Sorry, dit item is momenteel (nog) niet beschikbaar.
Reserveer direct in een van onze 34 winkels
Gratis verzending vanaf €50,- met een Omoda-account
Gratis retourneren binnen 365 dagen*
Betaal achteraf met Klarna
Product informatie
Specificaties
Samenstelling & Pasvorm
Wasvoorschriften
Normaal wassen op 40 °C
Strijken op maximaal 110 °C
Alleen in de schaduw drogen
Gewone chemische reiniging
Niet bleken
Bezorgen & retourneren
Video afspelen
Pauze
Wil je het item in je winkelmandje nog bestellen? Wil je de items in je winkelmandje nog bestellen?